专家计划:云中命中率:98% | 回报率:1237%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685-687期 | 小 | 0685期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0674期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 10连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 大 | 0661期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 9连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0642期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 8连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0629期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。