专家计划:云中命中率:88% | 回报率:1170%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
679-681期 | 双 | 0679期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
678-680期 | 双 | 0678期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 双 | 0677期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 单 | 0676期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 双 | 0675期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 双 | 0674期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 单 | 0672期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 单 | 0669期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 单 | 0667期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 单 | 0666期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 单 | 0664期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 双 | 0662期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
659-661期 | 单 | 0659期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 双 | 0658期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 单 | 0657期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 单 | 0654期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 双 | 0651期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 单 | 0649期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 单 | 0647期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 单 | 0644期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 双 | 0641期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 双 | 0640期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 单 | 0639期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 单 | 0636期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 单 | 0635期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 双 | 0634期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 单 | 0631期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 单 | 0630期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 单 | 0629期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 单 | 0627期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 双 | 0626期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 单 | 0624期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 单 | 0623期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 双 | 0621期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 单 | 0619期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 单 | 0618期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 双 | 0617期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 单 | 0615期 | 2,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
611-613期 | 单 | 0612期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 单 | 0610期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 单 | 0608期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 单 | 0605期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。